


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKG - 383 | 8644 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKG - 382 | 3752 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKG - 381 | 2843 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HKG - 380 | 0489 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKG - 379 | 6874 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKG - 378 | 4063 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKG - 377 | 9202 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKG - 376 | 0376 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKG - 375 | 8250 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKG - 374 | 9359 | 
 
                     
    
                     
                 
                
