


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 289 | 3739 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 288 | 9181 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 287 | 1535 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 286 | 9550 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 285 | 2001 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 284 | 8686 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 283 | 1393 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 282 | 5343 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 281 | 4669 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 280 | 0363 | 
 
                     
    
                     
                 
                
